大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于杨程门将的问题,于是小编就整理了3个相关介绍杨程门将的解答,让我们一起看看吧。
05世青赛国足小组赛三战全胜,以小组第一出线,震惊世界足坛,21人名单有:前锋郜林、董方卓、朱挺、王永珀,中场中查沟、赵旭日、崔鹏、蒿俊闵、卢琳、陈涛、闫相闯、邹游,后卫冯潇霆、谭望嵩、刘宇、赵铭、郑涛、苑纬伟,门将关震、杨程、于子千。
详情见
2010赛季球员名单
主教练:伊万,领队:韩公政
球员名单 号码 姓名 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 李雷雷 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 1981-12-9 182 70 后卫
3 卡洛斯 1985-2-25 182 76 后卫 克罗地亚
4 凯塔 1979-11-23 192 82 后卫
5 舒畅 1977-2-24 183 80 后卫
6 周海滨 1985-7-19 185 76 前卫
7 崔鹏 1987-5-31 178 70 前卫
8 王永珀 1987-1-19 178 71 前卫
9 韩鹏 1983-9-13 185 77 前锋
10 米加
11 邓卓翔 1988-10-24 182 75 前卫
12 耿晓峰 1987-10-15 191 78 守门员
13 高迪 1990-1-6 175 70 前锋
14 本森 1984-4-10 185 78 前锋 荷兰(2010年7月解约)
15 苑维玮 1985-11-25 185 78 后卫
16 郑铮 1989-7-11 183 75 后卫
17 万程 1985-11-1 182 74 前卫
18 安塔尔 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩
19 张驰 1987-7-8 182 76 前卫
20 王亮 1979-4-1 182 76 后卫
21 刘钊 1985-1-11 178 70 后卫
22 杨程 1985-10-11 185 78 守门员
23 李微 1985-3-18 180 73 前卫
24 吕征 1985-2-25 185 74 前锋
25 矫喆 1981-8-21 181 74 后卫
26 夏宁宁 1987-1-4 175 78 前卫
27 马龙 1990-2-26 177 71 前卫
28 马兴煜 1989-11-4 180 72 前卫
29 李金羽 1977-7-6 180 76 前锋
30 邵镤亮 1989-7-6 187 80 守门员
31 于帅 1989-6-28 182 80 前锋
32 张晓宇 1989-7-1 178 72 前卫
33 任永顺 1985-4-8 185 80 后卫
1,05世青赛国足的成绩是有史以来最好的时候。有关年龄的事已经不重要。
2,当年队员有
门将(3人):关震、杨程、于子千
后卫(6人):冯潇霆、赵铭、谭望嵩、刘宇、郑涛、苑维伟
中场(8人):周海滨、赵旭日、阎相闯、陈涛、蒿俊闽、卢琳、邹游、崔鹏
前锋(4人):董方卓、郜琳、朱挺、王永珀
替补(2人):王寿挺、王洪亮
回国者(6人):周恒、忻志良、秦升、毛彪、权磊、孙彬
3,当年世青赛的05国青,年龄确实是个谜
世青赛05国青发挥了超级水平,打出攻势足球,赏心悦目。但对比现在的国青队员,大家会发现,他们体格,长相都不像21岁以下的。
到此,以上就是小编对于杨程门将的问题就介绍到这了,希望介绍关于杨程门将的3点解答对大家有用。